Eerste Regionale Liga
Zuid-Oost Nederland
# | Naam Club | Gespeeld | Gewonnen Ontmoetingen | Gewonnen Wedstrijden | WV | WN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judoclub Hercules 1 | 6 | 5 | 16 | 160 | -40 |
2 | Stichting Top Judo Nijmegen | 6 | 5 | 14 | 140 | -90 |
3 | Judoclub Berlicum 1 | 6 | 4 | 13 | 130 | -100 |
4 | Bushi Arnhem 1 | 6 | 3 | 14 | 134 | -80 |
5 | van Buel Sports | 6 | 2 | 10 | 100 | -117 |
6 | Budo Sport Shizentai | 6 | 2 | 7 | 70 | -150 |
7 | Theo Meijer Sport | 6 | 0 | 4 | 40 | -197 |
8 |
Clubs
Budo Sport Shizentai
Contactpersoon: Tony van den Berg
Stichting Top Judo Nijmegen
Contactpersoon: Betty Geurts
Judo Club Hercules
Contactpersoon: Graat Weber
Judoclub Berlicum
Contactpersoon: Cobi Dijkshoorn
Theo Meijer Sport
Contactpersoon: Theo Meijer
Bushi Armhem
Contactpersoon Soon Joo
Van Buel Sports
Contactpersoon: Bjorno van Buel