Regionale Liga I
Noord-Oost
Ronde 1
Wit | Blauw |
---|---|
Judo 53 Graden Noord 2 | Judo Team Ijsselmond |
Bijsterbosch / Haagsma 2 | TalentBase RTI Heerenveen 2 |
Judo 53 Graden Noord 2 | TalentBase RTI Heerenveen 2 |
Bijsterbosch / Haagsma 2 | Judo Team Ijsselmond |
Judo Team Ijsselmond | TalentBase RTI Heerenveen 2 |
Wit | Blauw |
---|---|
Judo Promotion Twente | 7 |
Sportschool Poelstra | 8 |
Judo Promotion Twente | 8 |
Sportschool Poelstra | 7 |
7 | 8 |
Ronde 2
Wit | Blauw |
---|---|
Judo 53 Graden Noord 2 | 7 |
Bijsterbosch / Haagsma 2 | 8 |
Judo 53 Graden Noord 2 | 8 |
Bijsterbosch / Haagsma 2 | 7 |
Judo 53 Graden Noord 2 | Bijsterbosch / Haagsma 2 |
Wit | Blauw |
---|---|
Judo Team Ijsselmond | Judo Promotion Twente |
TalentBase RTI Heerenveen 2 | Sportschool Poelstra |
Judo Team Ijsselmond | Sportschool Poelstra |
TalentBase RTI Heerenveen 2 | Judo Promotion Twente |
Judo Promotion Twente | Sportschool Poelstra |
Ronde 3
Wit | Blauw |
---|---|
Judo 53 Graden Noord 2 | Judo Promotion Twente |
Bijsterbosch / Haagsma 2 | Sportschool Poelstra |
Judo Team Ijsselmond | 7 |
TalentBase RTI Heerenveen 2 | 8 |
Judo 53 Graden Noord 2 | Sportschool Poelstra |
Bijsterbosch / Haagsma 2 | Judo Promotion Twente |
Judo Team Ijsselmond | 8 |
TalentBase RTI Heerenveen 2 | 7 |
# | Naam Club | Gewonnen Ontmoetingen | Gewonnen Wedstrijden | Wedstrijdpunten |
---|---|---|---|---|
1 | Judo 53 Graden Noord 2 | |||
2 | Bijsterbosch / Haagsma 2 | |||
3 | Judo Team Ijsselmond | |||
4 | TalentBase RTI Heerenveen 2 | |||
5 | Judo Promotion Twente | |||
6 | Sportschool Poelstra | |||
7 | ||||
8 |