# | Naam Club | Gespeeld | Gewonnen Ontmoetingen | Gewonnen Wedstrijden | WV | WN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judoclub Helden 1 | 5 | 4 | 12 | 120 | -57 |
2 | Judoclub Hercules 2 | 5 | 4 | 12 | 111 | -47 |
3 | Bushi Arnhem 2 | 5 | 3 | 8 | 77 | -90 |
4 | Judo Hilvarenbeek | 5 | 2 | 9 | 90 | -90 |
5 | Budoclub Oud-Geleen | 5 | 1 | 7 | 70 | -111 |
6 | Judo Ryu Maasduinen | 5 | 1 | 6 | 54 | -127 |
7 | ||||||
8 |
Clubs
Judo Hilvarenbeek
Contactpersoon: Grim Vuijsters
Judoclub Hercules
Contactpersoon: Graat Weber
Judo Ryu Maasduinen
Contactpersoon: Marvin de La Croes
Judoclub Helden
Contactpersoon: Mark van der Linden
Bushi Arnhem
Contactpersoon: Soon Joo
Budoclub Oud-Geleen
Contactpersoon: Dominique Janssen