Tweede Regionale Liga
Zuid-West Nederland
Wedstrijd | Thuis | Uit |
---|---|---|
Halve Finale | St. Topjudo Kenamju 2 | St. Top Judo Utrecht |
Halve Finale | Mahorokan 2 | S.I. Schiedam |
Brons | ||
Finale |
De nummer 1 & 2 van de finale promoveren naar de Regionale Liga I
# | Naam Club | Gespeeld | Gewonnen Ontmoetingen | Gewonnen Wedstrijden | WV | WN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stichting Topjudo Kenamju 2 | 6 | 5 | 14 | 140 | -77 |
2 | Mahorokan 2 | 6 | 4 | 16 | 157 | -70 |
3 | Sportinstituut Schiedam | 6 | 4 | 14 | 137 | -80 |
4 | St. Top Judo Utrecht | 6 | 4 | 14 | 137 | -81 |
5 | JCR Judo | 6 | 2 | 12 | 117 | -120 |
6 | Budoschool Yotosama | 6 | 2 | 7 | 64 | -137 |
7 | Lu-Gia-Jen 2 | 6 | 0 | 2 | 20 | -207 |
8 |
Clubs
Lu-Gia-Jen 2
Contactpersoon: Fred Krijgsman
JCR Judo
Contactpersoon: Mario Nooitgedacht
Sportinstituut Schiedam
Contactpersoon: Dimitri van der Hoeven
Stichting Topjudo Kenamju 2
Contactpersoon: Sjoerd Blankevoort
Budoschool Yotosama
Contactpersoon: John Zwalve
St. Top Judo Utrecht
Contactpersoon: Max van der Heijden
Mahorokan 2
Contactpersoon: Rob Henneveld