# | Naam Club | GESPEELD | Gewonnen Ontmoetingen | Gewonnen Wedstrijden | WV | WN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TalentBase/RTI Heerenveen 1 | 8 | 8 | 22 | 211 | -50 |
2 | Bijsterbosch Haagsma 1 | 8 | 6 | 20 | 200 | -107 |
3 | Judo 53 Graden Noord 1 | 8 | 4 | 16 | 160 | -127 |
4 | St. Judo Sport Oost | 8 | 2 | 13 | 127 | -154 |
5 | Judo Academy Noord-Nederland | 8 | 0 | 3 | 30 | -290 |
Clubs:
Judo 53* Noord
Contactpersoon: Marcel Joling
Judo Academy Noord-Nederland
Contactpersoon: John van der Meer
TalentBase/RTI Heerenveen
Contactpersoon: Margriet Bergstra
Stichting Judo Sport Oost
Contactpersoon: Lucas van Velden
Team Bijsterbosch/Haagsma
Contactpersoon: Gerrit Bijsterbosch