# | Naam Club | GESPEELD | Gewonnen Ontmoetingen | Gewonnen Wedstrijden | WV | WN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bijsterbosch / Haagsma 2 | 7 | 7 | 22 | 214 | -40 |
2 | Judo 53 Graden Noord 2 | 7 | 6 | 22 | 214 | -50 |
3 | G.S.V.B. de Mattekloppers | 7 | 5 | 17 | 170 | -97 |
4 | Judo Team Ijsselmond | 7 | 4 | 16 | 160 | -107 |
5 | TalentBase RTI Heerenveen 2 | 7 | 3 | 14 | 140 | -124 |
6 | Judo Promotion Twente | 7 | 2 | 12 | 120 | -157 |
7 | Sportschool Poelstra | 7 | 1 | 6 | 57 | -220 |
8 | Joey's Judoschool | 7 | 0 | 0 | 0 | -280 |
Clubs
Judo 53* Noord
Contactpersoon: Marcel Joling
Judo Promotie Twente
Contactpersoon: Ferry Evenberg
Joey's Judoschool
Contactpersoon: Joey van Rootselaar
TalentBase RTI Heerenveen
Contactpersoon: Margriet Bergstra
Sportschool Poelstra
Contactpersoon: John Poelstra
Bijsterbosch / Haagsma
Contactpersoon: Gerrit Bijsterbosch
Judo Team Ijselmond
Contactpersoon: Rob Girbes
G.S.V.B. de Mattekloppers
Contactpersoon: Huub Raspe